Moduł Wyniki
Dane historyczne (stary e-VAN)
Prezentacja wyników BSC ze starego e-VAN (Intranet) w nowym module — tabela OPVTRZYSK66_AGG i mapowanie kolumn.
Ekran Wyniki prezentuje też wyniki BSC ze starego e‑VAN (Intranet). Widok ekranu WYNIKI_BSC_ALL_V robi UNION ALL dwóch źródeł:
WYNIKI_BSC— dane bieżące (nowy e‑VAN),OPVTRZYSK66_AGG— dane „przymrożone” ze starego e‑VAN (historyczne, niezmienne).
Dzięki temu w jednym ekranie widać ciągłość wyników mimo migracji systemu.
Mapowanie kolumn (stary e‑VAN → BSC)
WYNIKI_BSC | OPVTRZYSK66 (stary e‑VAN) |
|---|---|
MONTH | RKM |
SECTION | FIRMA + SE |
ORDERS | LZ |
R_PROFITS | WYN |
R_TRAILERS | WYNNAC |
CREDIT_SELL | KRMC2 |
CREDIT_BUY | RCREDP |
SPECULATION | RYZ |
FORWARD_FEE | KRMC3 |
BONUS | KRMC1 |
RISK_FEE | RF |
NOTES | kwods |
INCOMES | OBROCIK |
INSURANCE | OBROCIK × INSURANCE_PERCENT |
PAYMENT_RISK | suma breur z vtssaldot_sekcja_rkm (per rkm,sekcja) |
VINDICATION | zmienne |
RESERVES_ADVANCE | 0 − (straty − już przeniesione) |
RESERVES_TOTAL | 0 − (stale − już przeniesione) |
I_EXTERNAL, I_INTERNAL, C_INTERNAL | brak / nie mapowane |
TELE…OTHER, INV_ORDERS, INSTANT_PAYMENT | 0 (nie przenoszone) |
Na potwierdzenie wartości
INSURANCE: parametr INSURANCE_PERCENT po stronie Intranetu był ustawiony na 0,0044 (0,44 % obrotu). Zob. Insurance.Źródło: Confluence – Wyniki: prezentacja wyników z 10 w nowym eVAN.