Architektura
Aplikacje APEX
Lista 37 aplikacji Oracle APEX systemu EVAN wraz z mapowaniem ID na nazwę wyświetlaną.
Aplikacje znajdują się w apex/f<ID>/. Nazwa wyświetlana to drugi argument nvl(...) w application/create_application.sql (parametr p_name).
Opis każdego obszaru funkcjonalnego (moduł, kluczowe obiekty, aplikacja APEX, powiązania) znajdziesz w sekcji Katalog Modułów.
Lista aplikacji
| ID | Nazwa | ID | Nazwa |
|---|---|---|---|
| f1 | Master Application | f1750 | Rejestry |
| f102 | Realizacja zlecenia | f1800 | Dokumenty do akceptacji |
| f110 | BBS – tablica ofert | f2000 | Realizacja zlecenia |
| f200 | Tender | f2100 | Flota 2.0 |
| f501 | VAN Cargo (nowe struktury) | f2200 | Wnioski |
| f502 | Kontrahent | f2300 | Wyniki |
| f610 | Cash Report (NS) | f2400 | Raporty |
| f660 | Swift Report (NS) | f2600 | Przeglądy |
| f700 | Windykacja | f2700 | Dzierżawy |
| f900 | Wnioski do rozpatrzenia | f2800 | VAN prawnik |
| f997 | Batch | f10400 | Rozliczenia |
| f999 | Flows for APEX | f11500 | MD Tools |
| f1010 | CRM | f11600 | Samochody służbowe |
| f1100 | Stacja obsługi | f11700 | Noty |
| f1200 | Moja Flota | f66600 | Administration |
| f1300 | (eksport komponentu) | f66601 | Definicje filii |
| f1400 | Karty paliwowe | f66602 | Aktywni użytkownicy |
| f1500 | FD Tools | f66603 | Monitorowanie |
| f1700 | Faktury |
Aplikacje systemowe
f1(Master Application) — aplikacja nadrzędna.f999(Flows for APEX) orazf997(Batch) — komponenty narzędziowe/systemowe.
Jak znaleźć nazwę aplikacji
Otwórz apex/f<ID>/application/create_application.sql i odszukaj parametr p_name — jego wartość (drugi argument nvl(...)) to nazwa wyświetlana aplikacji.
Pełny eksport pojedynczej aplikacji bywa też trzymany poza katalogiem
apex/ (np. f200/).