Analiza szczegółowa
Zadania harmonogramu
Zadania DBMS_SCHEDULER systemu EVAN — synchronizacje, fakturowanie, KSeF, odświeżanie widoków i monitoring.
Zadania harmonogramu są definiowane w install/schedulerJobs/ (~99 plików). Obsługują ETL, synchronizacje z systemami zewnętrznymi, procesy wsadowe, odświeżanie widoków zmaterializowanych i monitoring.
Częstotliwości poniżej są orientacyjne (odczytane z definicji jobów) i mogą różnić się między środowiskami. Źródłem prawdy jest definicja w plikach
install/schedulerJobs/ oraz konfiguracja na docelowej bazie.Integracje i synchronizacje
| Zadanie | Częstotliwość | Przeznaczenie |
|---|---|---|
BIALA_LISTA | dziennie (rano) | aktualizacja Białej Listy podatników VAT, bulk update PODMIOT |
PLATNICY_VAT | co ~30 min | synchronizacja statusu płatników VAT |
KAMSOFT_SYNCH | batch | synchronizacja danych z systemu KAMSOFT |
OCI_SYNC | co godzinę + raz dziennie | synchronizacja dokumentów do OCI Storage |
OCI_SYNC_CREATE_BUCKET_JB | raz w roku (przełom roku) | tworzenie nowych bucketów OCI |
KURSY_WALUT_NBP_JOB | dziennie | pobór kursów walut z NBP |
VANWAY_ORDER_SYNC_JB | dziennie | synchronizacja zleceń z platformą VanWay |
WYWIADOWNIA_JB, WYWIAD_DANE_NIP_JB | batch | dane wywiadowni / NIP (CEIDG) |
KSeF
| Zadanie | Częstotliwość | Przeznaczenie |
|---|---|---|
KSEF_SEND_INSTALL (łańcuch) | wiele podjobów | wysyłka faktur do KSeF |
KSEF_SEND_STAT_INSTALL | co ~30 min | weryfikacja statusu wysłanych faktur |
KSEF_INV_FETCH_FULL_PROC | batch | pobór faktur zakupowych z KSeF |
Fakturowanie i rozliczenia
| Zadanie | Częstotliwość | Przeznaczenie |
|---|---|---|
REALIZACJA_FAKTUROWANIE_INSTALL | batch | automatyczne fakturowanie realizacji zleceń |
SALDO_PODMIOT_DAILY_JB | dziennie | przeliczenie sald podmiotów |
SALDO_PRZEWOZNIKA_INSTALL, RECALC_CARRIERS_BALANCE_J | dziennie / batch | przeliczenie sald przewoźników |
RECALC_CARRIERS_BAL_LOTOS_JB | dziennie | salda przewoźników (karta Lotos) |
SAM_DODAJ_OKRESY_MIESIAC_JB | miesięcznie | dodanie okresów rozliczeniowych pojazdów |
SAM_KOSZTY_KARTA_PALIWOWA_JB | dziennie | koszty z kart paliwowych |
ZLECENIE_BONUS_J | dziennie | kalkulacja bonusów zleceń |
Odświeżanie widoków (MV)
| Zadanie | Częstotliwość | Przeznaczenie |
|---|---|---|
MV | dziennie | odświeżenie zbioru MV (kierowcy, przewoźnicy, flota) |
MD_ZLECENIA_REFRESH_JB, MD_SEKCJE_REFRESH_JB | dziennie | master data: zlecenia, sekcje |
STSFAK_K_MV_JB, TSZAPL_MV_JB | co ~30 min | statusy faktur i płatności |
SPEDYCJE_PRZEWOZNICY_REFRESH_JB | dziennie | spedycje i przewoźnicy |
CRM_REFRESH_JB, CRM_UMOWY_JB | dziennie | dane i umowy CRM |
Powiadomienia, archiwizacja, monitoring
| Zadanie | Częstotliwość | Przeznaczenie |
|---|---|---|
WIND_ZGLOSZENIE_MAILE_JB | dziennie (wieczór) | przypomnienia windykacyjne |
PRZYPOMNIENIA_PLATNOSCI_JB | dziennie (wieczór) | przypomnienia o płatnościach |
ZLECENIE_GPS_JB | co ~15 min | pobór danych GPS dla zleceń |
ZLARCH, ZLECENIE_POZYCJA_CLEANING_JB | noc | archiwizacja/czyszczenie zleceń |
LOGER_LOGS_JB | noc | czyszczenie/archiwizacja logów |
DB_MONITORING | dziennie | monitoring i rekompilacja schematów |
JOB_MONITORING_JB | co ~5 min | health-check zadań |
BLOKADY_10G_JB | co ~10 min | monitorowanie blokad w bazie |