Moduł Faktury
Aplikacja f1700 — wystawianie i przyjmowanie faktur transportowych (FK/FP) i nietransportowych, korekty, rejestry, numeracja oraz księgowanie (KAMSOFT/KDP) i KSeF.
Moduł Faktury (aplikacja APEX f1700, „Faktury”) obsługuje pełny obieg dokumentu sprzedażowego i kosztowego: wystawianie faktur klienta (FK), przyjmowanie faktur przewoźnika (FP), korekty, faktury nietransportowe (kosztowe/przychodowe), wpisanie do rejestrów, numerację oraz eksport do księgowości (KAMSOFT/KDP). Z modułem ściśle współpracuje integracja KSeF (wysyłka faktur sprzedażowych i odbiór zakupowych).
W tej dokumentacji FK = faktura klienta (sprzedaż,
RODZAJ_TRANSAKCJI = 'S'), FP = faktura przewoźnika/zakupowa ('Z'). Faktury transportowe (powiązane ze zleceniem) trzyma FAKTURA_TRA; faktury nietransportowe (dowolne koszty/przychody) — FAKTURA. Opisy oparto na analizie kodu (latest/package/, install/table/, apex/f1700/); przy nazwach lub znaczeniach, których nie dało się jednoznacznie potwierdzić, dodano dopisek (niepewne). Sam protokół KSeF opisano osobno — Integracja KSeF. Opis ekranów roboczych f1700 (Koszyki KSeF, Faktury transportowe/nietransportowe, Zlecenia FK) znajdziesz w Moduł Fakturowanie.Rodzaje dokumentów
| Dokument | Tabela | RODZAJ_TRANSAKCJI | Typowe źródło |
|---|---|---|---|
| FK — faktura klienta (sprzedaż) | FAKTURA_TRA | S | zlecenie klienta (ZLECENIE) |
| FP — faktura przewoźnika (zakup) | FAKTURA_TRA | Z | zlecenie przewoźnika (ZLECENIE_PRZEWOZNIK), odbiór z KSeF |
| Faktura wewnętrzna (między spółkami VAN) | FAKTURA_TRA | SW / ZW | sprzedaż/zakup wewnątrz grupy |
| Faktura nietransportowa (koszt/przychód dowolny) | FAKTURA | S / Z | wpis ręczny, odbiór z KSeF |
| Korekta | FAKTURA_TRA / FAKTURA | jak dokument bazowy | korekta sprzedaży lub zakupu — Korekty |
| Proforma | FAKTURA_TRA | S | dokument wstępny (klasa numeracji SPRZEDAZ_PROFORMA) |
RODZAJ_TRANSAKCJI rozszerzono z ('S','Z') do ('S','Z','SW','ZW') — SW/ZW to sprzedaż/zakup wewnątrz firmy (faktury wewnętrzne między spółkami VAN), wiązane parami w FAKTURA_TRA_WEW_WIAZANIE. Zob. Faktury transportowe.Obieg dokumentu — przepływ
ZLECENIE (klient / przewoźnik)
│ FAKTURA_TRA_PKG.f_generate_invoice(S|Z)
▼
FAKTURA_TRA ── spec ──► FAKTURA_TRA_SPEC (numer: F_GET_DOCUMENT_NUMBER)
│ STATUS_FAKTURY: TMP → VALID
├───► REJESTR (sprzedaży 'S' / zakupu 'Z') REJESTRY_TRANSPORTOWE(_FAKTURY)
│
├───► KSIĘGOWOŚĆ (KAMSOFT/KDP @SPO) STATUS: PROCESSED_KAMSOFT
│ p_push_bsc_income / p_push_bsc_cost
│
└───► KSeF (wysyłka 'S' / odbiór 'Z') KSEF_WYS_STATUS: BLOCKED→UPO|REJECTED
zob. Integracja KSeF
Faktury nietransportowe (FAKTURA) idą tym samym torem, ale przez FAKTURY_PKG i rejestry REJESTRY_NIETRANSPORTOWE(_FAKTURY).
Rozdziały
- Faktury transportowe (FK/FP) —
FAKTURA_TRA, generowanie ze zlecenia, specyfikacja, druk, faktury wewnętrzne (SW/ZW). - Faktury nietransportowe i koszty —
FAKTURA, podział kosztów (FAKTURA_SPLIT), kody GTU, faktury sekcji / koszyk sekcji. - Korekty — korekty sprzedażowe i zakupowe, typy korekt, powiązanie z dokumentem bazowym, łańcuch numeracji.
- Rejestry i numeracja — rejestry transportowe/nietransportowe, przypisanie po
RODZAJ_TRANSAKCJI, numeracja przezF_GET_DOCUMENT_NUMBER. - Księgowanie (KAMSOFT / KDP) — eksport do księgowości, statusy,
WIDOCZNE_W_KSIEGOWOSCI, kurs księgowy. - KSeF w module Faktury — jak f1700 przyjmuje i podpisuje faktury KSeF (koszyk,
SPOSOB_OBSLUGI, samofakturowanie).
Kluczowe pakiety
| Pakiet | Rola |
|---|---|
FAKTURA_TRA_PKG | rdzeń faktur transportowych: f_generate_invoice (FV/KORE/proforma, S/Z), p_save_income_specification (FK), p_save_outcome_specification (FP), druk (p_print_client_invoice / p_print_carrier_invoice), f_delete_invoice, faktury wewnętrzne (p_generate_internal_invoices, p_internal_invoices_link, p_accept_internal_invoices) |
FAKTURA_TRA_TAPI_PKG, FAKTURA_TRA_SPEC_PKG | TAPI (Table API) nagłówka i specyfikacji FAKTURA_TRA / FAKTURA_TRA_SPEC dla formularzy APEX |
FAKTURY_PKG | faktury nietransportowe: f_save_invoice, p_save_new_inv_spec_line + podział kosztu (f_save_new_spec_line_cost_split), korekty (p_p1210_load_kore), eksport do księgowości (p_push_bsc_income / p_push_bsc_cost), f_get_faktura_status_name, f_check_invoice_is_editable |
FAKTURA_WLSP_PKG | fakturowanie wielospółkowe (WLSP) — jedna FK obejmuje zlecenia z kilku spółek VAN (FV_WIELOSPOLKOWA) |
FAKTURA_PLIK_PKG | załączniki/pliki faktur (FAKTURA_PLIK, BLOB + metadane, synchronizacja do bucketa) |
SAMOFAKTUROWANIE_PKG | samofakturowanie — ustawia flagę na kontrahencie/podmiocie (p_samofakturowanie) |
TRANSPORT_REGISTER_PKG, NO_TRANSPORT_REGISTER_PKG, REJESTR_TRANSPORTOWY_PP_PKG | obsługa rejestrów (transportowych i nietransportowych) — zob. Rejestry i numeracja |
FAKTURY_BSC_PKG oraz AKCEPTACJA_FAKTUR_PP_PKG są w kodzie zakomentowane/wycofane (dawne mostki przez dblink @spo, oznaczone do usunięcia) — nie należy ich traktować jako aktywnej logiki (niepewne — wg komentarzy w kodzie).Kluczowe tabele
| Tabela | Rola |
|---|---|
FAKTURA_TRA / FAKTURA_TRA_SPEC | nagłówek i pozycje faktury transportowej (FK/FP, wewnętrzne) |
FAKTURA / FAKTURA_SPEC | nagłówek i pozycje faktury nietransportowej (koszt/przychód dowolny) |
FAKTURA_SPLIT | podział kwoty pozycji na sekcje × miesiące (rozksięgowanie kosztu) |
FAKTURA_GTU | przypisanie kodów GTU do faktury (klasyfikacja VAT) |
FAKTURA_WPLATY | wpłaty (zapłaty) zaksięgowane do faktury (m.in. z KAMSOFT) |
FAKTURA_PLIK | załączniki/skany faktur (BLOB + synchronizacja do bucketa) |
FAKTURA_TRA_WEW_WIAZANIE | powiązanie faktur wewnętrznych: ID_FV_SW ↔ ID_FV_ZW |
ZLECENIE_FAKTUROWANIE | „zasady fakturowania” po stronie zlecenia (waluta, kurs, termin, poziom, filia) — zob. Fakturowanie |
REJESTRY_TRANSPORTOWE / _NIETRANSPORTOWE (+ _FAKTURY) | rejestry i przypisanie faktur do rejestrów |
S_FAKTURA_STATUS, S_TYP_KOREKTY | słowniki: status faktury, typ korekty |
Słownik statusów faktury (S_FAKTURA_STATUS)
Kod (STATUS_FAKTURY / KOD_STATUS_DOKUMENTU) | Opis |
|---|---|
TMP | faktura w trakcie generowania |
VALID | faktura zapisana (poprawna) |
PROCESSED_KAMSOFT | przeprocesowana do KAMSOFT (zaksięgowana) |
ERR_INV | błąd w generowaniu faktury |
DELETED | faktura usunięta |
Statusy wysyłki do KSeF są osobne (kolumny
KSEF_WYS_STATUS / KSEF_RES_STATUS na FAKTURA_TRA): BLOCKED (w trakcie wysyłki), REJECTED (odrzucona), UPO (przyjęta, nadany numer KSeF). Zob. KSeF w module Faktury.Aplikacja f1700 — mapa stron
Frontend modułu (apex/f1700/, alias INV, ~75 stron). Najważniejsze obszary:
Faktury transportowe (FK/FP)
| Strona | Nazwa |
|---|---|
| 300 | Faktury transportowe |
| 301 | Weryfikacja faktury |
| 302 | Odrzucenie faktury |
| 320 | Dokument transportowy |
| 672 | Przyjęcie faktury |
Faktury nietransportowe
| Strona | Nazwa |
|---|---|
| 200 | Faktury nietransportowe |
| 204 | Dokument nietransportowy – szczegóły |
| 1200 | Faktury dowolne |
Faktury sekcji / koszyk i specyfikacje
| Strona | Nazwa | Strona | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 600 | Faktury sekcji | 673 | Pozycja faktury |
| 601 | Koszyk sekcji – akcje | 674 | Podział kosztu |
| 610 | Faktury niedopasowane | 700 | Specyfikacje |
| 611 | Koszyk niedopasowanych – akcje | 750 | Dodawanie pozycji faktury |
| 654 | Faktury sekcji SF | 1201 | Podział linii kosztów |
Korekty
| Strona | Nazwa |
|---|---|
| 9 | Wybór typu korekty |
| 607 | Wybór sposobu przyjęcia korekty |
| 608 | Wybór korygowanej faktury |
KSeF
| Strona | Nazwa | Strona | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 3 | Przyjmowanie FV KSeF | 500 | KSEF – lista wysyłek do podpisu |
| 4 | Faktura KSeF – Detale | 501 | Umieść podpisany plik |
| 2 | KSEF – podpisywanie dokumentu | 599 | Faktury KSeF |
| 50 | Podgląd Faktury KSeF (XML) | 602–606 | Przyjęcie faktury transportowej KSeF (sposób, dopasowania, samofakturowanie) |
| 620 | Szczegóły faktury z KSeF | 1210 | Faktura przychodowa (samofakturowanie) |
Obsługa zleceń / fakturowanie (osadzone)
| Strona | Nazwa | Strona | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 5 | Lista zleceń do fakturowania | 908 | Zlecenia FK v2 |
| 400 | Obsługa zleceń | 994–997 | Zlecenia/akcje (klient, przewoźnik) |
| 401 | Planowanie | 998 | Zlecenia niezafakturowane |
| 800 | Faktury do wysyłki | 1008 | Zlecenia zafakturowane |
Pozostałe strony (
Home, Pierwsza strona, Wyszukiwarka, Wysyłka mail, login) oraz strony techniczne/robocze (… copy, … do usunięcia, … test, Faceted Search Details) pominięto. Pełna lista: apex/f1700/application/pages/.Powiązania
- Integracja KSeF — protokół wysyłki/odbioru e-faktur.
- Obsługa Zlecenia › Fakturowanie — wejście do fakturowania od strony zlecenia.
- Moduł Wyniki — faktury zasilają
INCOMES,CREDIT_BUY/SELL, koszty rodzajowe i Noty. - Powiązane moduły: Rejestry, Noty.